関西地区大会結果
去る9月20日、21日に行われたETロボコン2009 関西地区大会の結果です。
表彰チーム
競技部門、モデル部門、総合部門でそれぞれ表彰を受けたチームです。
なお、各部門で表彰を受けるための最低条件が定められています。
条件を満たさない場合は表彰の対象となりませんのでご了承下さい。
競技部門(NXT)
- 1位
- 誠レーシングチーム (旭情報サービス(株) 大阪支社・企業)
- 2位
- 誠ギガブレイク (個人)
- 3位
- くろしお (企業)
競技部門(RCX)
- 1位
- 千鳥足 ((株)コア 関西カンパニー・企業)
- 2位
- RITS_TT (リコーITソリューションズ(株)プロダクト事業部鳥取開発部・企業)
- 3位
- 京魂英雄 (京都コンピュータ学院・専門)
モデル部門(NXT)
- エクセレントモデル
- 猪名寺駅前徒歩1分 (三菱電機マイコン機器ソフトウエア(株)・企業)
- ゴールドモデル
- R−GRAY ++ ((株)ソフトウェアコントロール関西支社・企業)
- シルバーモデル
- Dextrin (金沢工業大学 夢考房 組込みソフトウェア・プロジェクト・大学)
モデル部門(RCX)
- エクセレントモデル
- True→Go!! (神戸電子専門学校・専門)
- ゴールドモデル
- RITS_TT (リコーITソリューションズ(株)プロダクト事業部鳥取開発部・企業)
- シルバーモデル
- Azuma会 (個人)
モデル部門(特別賞)
- Vienna Line Tracer Club (個人)
- 受賞理由 「VDMの適用とそのシミュレーション結果の説得力から」
総合部門(NXT)
- 1位
- 誠ギガブレイク (個人)
- 2位
- 誠レーシングチーム (旭情報サービス(株) 大阪支社・企業)
- 3位
- くろしお (企業)
総合部門(RCX)
- 1位
- RITS_TT (リコーITソリューションズ(株)プロダクト事業部鳥取開発部・企業)
- 2位
- True→Go!! (神戸電子専門学校・専門)
- 3位
- 表彰対象チームなし
チャンピオンシップ大会へ
チャンピオンシップ大会へ進出するのは、以下のチームです!
各チームのみなさん、関西地区代表としてがんばって下さい!!!
- NXT走行体
- 誠ギガブレイク (個人)
- 誠レーシングチーム (旭情報サービス(株) 大阪支社・企業)
- くろしお (企業)
- NeonBlue (フルタニ産業(株) システム開発部・企業)
- 電子くん (神戸電子専門学校・専門)
- RCX走行体
- RITS_TT (リコーITソリューションズ(株)プロダクト事業部鳥取開発部・企業)
競技・モデル部門結果
9月20日に行われた競技部門の結果と、提出されたモデルを評価した結果です。
NXT 詳細
| No. | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデル評価 | 競技順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 電子くん | 神戸電子専門学校 | 専門 | B | 5位 |
| 7 | 備中線行者 | 個人 | C | 20位 | |
| 23 | 組み込みったん | 大阪電気通信大学 | 大学 | C | 12位 |
| 35 | KuGiKaRa | 大阪電気通信大学 | 大学 | C | 22位 |
| 37 | ぱーぷるぴーぷる | 同志社大学 理工学部 情報システムデザイン学科 ネットワーク情報システム研究室 | 大学 | C+ | 13位 |
| 45 | セミコロンのむこうがわ | (株)SRA HD グループ | 企業 | C+ | 8位 |
| 46 | ワンダーSHEEP | 企業 | C+ | 28位 | |
| 47 | くろしお | 企業 | B- | 3位 | |
| 58 | ETコロンボ | (株)インテック プロダクトシステム部 | 企業 | C | 26位 |
| 63 | 西院技術部 | 個人 | B+ | 17位 | |
| 78 | NeonBlue | フルタニ産業(株) システム開発部 | 企業 | B- | 4位 |
| 87 | 走れコムちゃん’09 | 日本コムシンク(株) | 企業 | C | 40位 |
| 92 | たのもじゃたの | 個人 | C+ | 16位 | |
| 96 | 香川大学SLP | 香川大学 | 大学 | C+ | 37位 |
| 107 | MIP with なにわ | キヤノンITソリューションズ(株) エンベデッドシステム事業本部 エンベデッドシステム開発センター | 企業 | C | 32位 |
| 112 | EBSさん | (株)DTS 関西支社 | 企業 | B- | 33位 |
| 120 | EIW@ER | (株) 永和システムマネジメント | 企業 | C+ | 25位 |
| 135 | ひまわりのみみたぶ2号機 | (株)ウァウ | 企業 | B- | 30位 |
| 136 | Vienna Line Tracer Club | 個人 | B- | 30位 | |
| 137 | トラえもん | 個人 | 未提出 | 棄権 | |
| 138 | キャノンボールの会 | 個人 | C- | 23位 | |
| 150 | フンフン | NECソフトウェア北陸 | 企業 | B+ | 24位 |
| 158 | R−GRAY ++ | (株)ソフトウェアコントロール関西支社 | 企業 | B+ | 11位 |
| 160 | 誠レーシングチーム | 旭情報サービス(株) 大阪支社 | 企業 | C+ | 1位 |
| 178 | ウサミンズ | (株)デジタル | 企業 | B+ | 6位 |
| 184 | FNCTEI | 福井高専電情 | 高専 | C+ | 7位 |
| 189 | 駆動隊.KIT | 金沢工業大学 夢考房 組込みソフトウェア・プロジェクト | 大学 | C | 37位 |
| 190 | チームみぃちゃん | (株) 北陸コンピュータグラフィックス | 企業 | C- | 37位 |
| 194 | HAK | 個人 | C+ | 27位 | |
| 195 | Dextrin | 金沢工業大学 夢考房 組込みソフトウェア・プロジェクト | 大学 | B+ | 14位 |
| 196 | 茶道部 | 金沢高専 国際コミュニケーション情報工学科 | 高専 | C | 18位 |
| 200 | マジリアルソフトウェア | 個人 | C | 21位 | |
| 207 | チームももくん | (株) 両備システムズ ソフトウェアカンパニー プラットフォームビジネス統括部 ユビキタスシステム部 | 企業 | C | 34位 |
| 215 | Freeee4 | ラソーンeビジネス専門学校 | 専門 | C | 34位 |
| 218 | 誠ギガブレイク | 個人 | B | 2位 | |
| 258 | カワマサ | 個人 | 未提出 | 棄権 | |
| 280 | tadaima1号 | 情報技術開発(株) EUL本部 EU事業部 EUシステム一部 | 企業 | B- | 40位 |
| 293 | CrossSection | (株)北斗システム | 企業 | B | 10位 |
| 298 | 猪名寺駅前徒歩1分 | 三菱電機マイコン機器ソフトウエア(株) | 企業 | A- | 15位 |
| 321 | チーム高槻 | 個人 | D+ | 34位 | |
| 327 | 海南高等学校SSH | 和歌山県立海南高等学校 | 高校 | D+ | 29位 |
| 328 | TEN真爛漫 | 富士通テン(株)IT・ITS本部 | 企業 | C | 9位 |
| 331 | CINCS++ | kcg.edu | 大学 | C+ | 19位 |
| 335 | su | 個人 | 未提出 | 棄権 |
分布図(NXT)
RCX 詳細
| No. | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデル評価 | 競技順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | True→Go!! | 神戸電子専門学校 | 専門 | B- | 4位 |
| 14 | Azuma会 | 個人 | C+ | 6位 | |
| 65 | 千鳥足 | (株)コア 関西カンパニー | 企業 | C | 1位 |
| 230 | フルスロットグー! | 太陽精機(株) 制御開発 | 企業 | C- | 5位 |
| 244 | 京魂英雄 | 京都コンピュータ学院 | 専門 | C | 3位 |
| 282 | RITS_TT | リコーITソリューションズ(株)プロダクト事業部鳥取開発部 | 企業 | B- | 2位 |
分布図(RCX)



