- True→Go!!
- 電子くん
関西地区大会結果
去る9月19日、20日に行われたETロボコン2010 関西地区大会の結果です。
表彰チーム
競技部門、モデル部門、総合部門で表彰を受けたチームです。
競技部門
- 1位
- 電子くん (神戸電子専門学校・専門)
- リザルトタイム: -37.9秒
- 2位
- True→Go!! (神戸電子専門学校・専門)
- リザルトタイム: 3.2秒
- 3位
- WestWoodLion (株式会社デジタル・企業)
- リザルトタイム: 16.4秒
モデル部門
- エクセレントモデル
- 逆襲のR-GRAY (株式会社ソフトウェアコントロール関西支社・企業)
- モデル評価: A
- ゴールドモデル
- ひまわりのみみたぶSUN (株式会社ウァウ・企業)
- モデル評価: A
- シルバーモデル
- Sr.pez (リコーITソリューションズ株式会社 エンベデッドソリューション事業部 ES第4開発部/CPSマネージメント部・企業)
- モデル評価: A
モデル部門(特別賞)
- 頑張れせみかわくん (個人)
- (受賞理由) Javaで競技に参加することを前提としたモデリング結果の可能性とチャレンジ精神から
総合部門
- 優勝
- 逆襲のR-GRAY (株式会社ソフトウェアコントロール関西支社・企業)
- モデル評価: A、リザルトタイム: 57.1秒
- 準優勝
- WestWoodLion (株式会社デジタル・企業)
- モデル評価: B、リザルトタイム: 16.4秒
- 3位
- 誠レーシングチーム (旭情報サービス株式会社 大阪支社・企業)
- モデル評価: B、リザルトタイム: 50.3秒
チャンピオンシップ大会出場権獲得チーム
チャンピオンシップ大会への出場権を獲得しました5チームは下記の通りです。
各チームの皆さん、関西地区代表としてチャンピオンシップ大会優勝を目指してがんばって下さい!!
- 逆襲のR-GRAY (株式会社ソフトウェアコントロール関西支社・企業)
- WestWoodLion (株式会社デジタル・企業)
- 誠レーシングチーム (旭情報サービス株式会社 大阪支社・企業)
- Superくろしお (企業)
- 猪名寺駅前徒歩1分 (三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社・企業)
結果一覧
提出されたモデルを評価した結果と、競技部門の結果の一覧表です。
| チームID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデル 評価 | 競技順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | kcg.edu | kcg.edu | 大学 | C | 19位 |
| 10 | teamMOMO | 株式会社 両備システムズ | 企業 | B | 16位 |
| 12 | teamTAMA | 株式会社 両備システムズ | 企業 | B | 4位 |
| 13 | 電子くん | 神戸電子専門学校 | 専門 | C | 1位 |
| 15 | True→Go!! | 神戸電子専門学校 | 専門 | B | 2位 |
| 18 | 誠レーシングチーム | 旭情報サービス株式会社 大阪支社 | 企業 | B | 6位 |
| 19 | Superくろしお | 企業 | B | 9位 | |
| 57 | HAK | 個人 | B | 33位 | |
| 61 | 備中線行者 | 個人 | C | 25位 | |
| 80 | 立命館宇治高校 | 立命館宇治高校 | 高校 | 未提出 | 棄権 |
| 82 | 頑張れせみかわくん | 個人 | B | 15位 | |
| 85 | 関西えんべでっだ〜ず | 個人 | C | 18位 | |
| 91 | P−7 | 個人 | B | 8位 | |
| 103 | Fresh JAST | 日本システム技術株式会社 エンジニアリングソリューション部 | 企業 | B | 11位 |
| 107 | ザ・ハングUPマン | アステック株式会社 | 企業 | C | 21位 |
| 125 | 香川大学SLP | 香川大学工学部 | 大学 | C | 32位 |
| 129 | ときわ | 個人 | B | 27位 | |
| 132 | クレイジードッグ | 個人 | 未提出 | 棄権 | |
| 133 | ㌧㌧拍子(/・ω・)/♪ | 個人 | 未提出 | エキシビション | |
| 134 | Miw研 | 徳島大学 | 大学 | C | 29位 |
| 139 | チームK−ON!! | 大阪電気通信大学 | 大学 | C | 23位 |
| 145 | Sr.pez | リコーITソリューションズ株式会社 エンベデッドソリューション事業部 ES第4開発部/CPSマネージメント部 | 企業 | A | 14位 |
| 147 | NewRoad | 個人 | C | 13位 | |
| 151 | WestWoodLion | 株式会社デジタル | 企業 | B | 3位 |
| 153 | 千鳥足 | 株式会社コア 関西カンパニー | 企業 | B | 28位 |
| 164 | ひまわりのみみたぶSUN | 株式会社ウァウ | 企業 | A | 31位 |
| 187 | マジシャンズ・レッド | 個人 | C | 20位 | |
| 203 | 走れコムちゃん2010 | 日本コムシンク株式会社 | 企業 | C | 34位 |
| 221 | 猪名寺駅前徒歩1分 | 三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社 | 企業 | B | 5位 |
| 223 | BS一郎 | オムロンソフトウェア株式会社 ベース事業部 | 企業 | C | 26位 |
| 224 | BS二郎 | オムロンソフトウェア株式会社 ベース事業部 | 企業 | B | 10位 |
| 234 | EBSさん | 株式会社DTS 関西支社EBS部 | 企業 | B | 17位 |
| 236 | たのもじゃたの | 個人 | 未提出 | 棄権 | |
| 238 | ラメケン★i13XX | 個人 | B | 12位 | |
| 251 | TEAM_YAGO | 個人 | C | 22位 | |
| 253 | 逆襲のR−GRAY | 株式会社ソフトウェアコントロール関西支社 | 企業 | A | 7位 |
| 278 | SANZO | 福山大学 | 大学 | C | 35位 |
| 281 | CrossSection | 株式会社北斗システム | 企業 | B | 24位 |
| 321 | リンクレア関西 | 株式会社リンクレア | 企業 | 未提出 | 棄権 |
| 328 | zero | 個人 | C | 棄権 | |
| 330 | ワンダーSHEEP | 企業 | C | 30位 | |
| 334 | 海南高校SSH | 海南高校SSH | 高校 | D | 36位 |
分布図
| 正規化後のモデル審査結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0~0.2 | 0.2~0.6 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | ||
| 正規化後の走行競技結果 | 0.8~1.0 |
|
|
|||
| 0.6~0.8 |
|
|
|
|||
| 0.4~0.6 |
|
|
|
|
|
|
| 0.2~0.4 |
|
|
|
|||
| 0.0~0.2 |
|
|
|
|
||
※グラフの点にマウスカーソルを当てるとその付近のチーム名が表示されます。





